TK Kompas
dětský tábornický klub při ČTU
Svíčková
Pod názvem svíčková si většina lidí představí jistý pokrm. Ovšem na Kompase se už po mnoho let pod tímto pojmem rozumí jedna velice jednoduchá ale přitom ohromně zábavná hra. Je situována ven do tmy nebo alespoň do šera. Každý hráč má v ruce jednu hořící svíčku (tradiční konzumní ne dortovou) a jeho úkolem je sfouknout plamen svíčky ostatním a přitom uchránit svůj plamínek. Komu svíčka zhasne, ať už vinou soupeře, spoluhráče nebo větru, odchází z hrací plochy pryč. Přitom už nesmí nikomu sfoukávat plamen ani nijak jinak bránit. Poslední, kterému zůstane hořet svíčka, se stává vítězem. Hraje se několik kol na týmy nebo všichni proti všem.
Po skončení letního tábora ve Skřipově napadlo některé vedoucí uspořádat svíčkovou na náměstí Svobody v Brně. Tak se také stalo a pro veliký úspěch se tato akce opakovala každý měsíc, takže jsme se ji rozhodli začít hodnotit. Každý měsíc jsme vyhlašovali svíčkového krále a královnu a od svíčkové konané v říjnu 2005 pak krále a královnu pro dvě věkové kategorie (malí a velcí).
Květnové kolo
proběhlo 22. května 2015
král | královna | |
malí | ||
velcí | Vojtěch Hanžl | Vít Olšovský |
V současné době se svíčková na Svoboďáku pravidelně již nekoná. V případě změny bude tato informace na stránce s připravovanými akcemi.
Momentálně poslední svíčková proběhla 22. května 2015.
Přehled výsledků
kolo | král | královna |
---|---|---|
22. května 2015 | Vojtěch Hanžl | Vít Olšovský |
22. března 2014 | Skunk (Marek Plicka) | Fido (Filip Hlaváč) |
26. července 2010 | Veronika Šmídková Vojtěch Borek | David Křivánek Ondřej Borek |
21. května 2010 | Ondřej Borek | Milan Kříž |
23. dubna 2010 | Milan Kříž | Baron |
19. března 2010 | Ondřej Janík | Matouš Kratochvíl |
19. února 2010 | Vít Olšovský | Ondřej Borek |
18. prosince 2009 | Tereza Kubíčková Milan Kříž | Ondřej Borek |
20. listopadu 2009 | Milan Kříž | Ondřej Borek |
23. října 2009 | Bohuslav Zmek | Ondřej Borek |
21. srpna 2009 | Vojtěch Borek | Bohuslav Zmek |
17. července 2009 | Matouš Kratochvíl | Jakub Ondroušek |
19. června 2009 | Matouš Kratochvíl | Vojtěch Borek |
16. května 2009 | Milan Kříž | Vojtěch Borek |
17. dubna 2009 | Milan Kříž | Vít Olšovský |
20. března 2009 | Vít Olšovský | Matouš Kratochvíl |
20. února 2009 | Matouš Kratochvíl | Vojtěch Borek |
23. ledna 2009 | Milan Kříž | Ondřej Janík |
21. listopadu 2008 | Vojtěch Borek | Milan Kříž |
17. října 2008 | Ivana Lososová | Filip Baťa |
22. srpna 2008 | Matouš Kratochvíl | Tomáš Geisler |
18. července 2008 | David Grudnik | Petra Hajnová |
20. června 2008 | Filip Baťa Vojtěch Borek | Ondřej Borek |
23. května 2008 | Veronika Langová Milan Kříž | Zuzana Hajnová Vít Olšovský |
18. dubna 2008 | Vít Olšovský | Vojtěch Borek |
21. března 2008 | Bohuslav Zmek | Petra Hajnová |
22. února 2008 | Vít Olšovský | Ondřej Janík |
18. ledna 2008 | Vojtěch Borek | Milan Kříž |
14. prosince 2007 | Tereza Kubíčková Bohuslav Zmek | Vít Olšovský |
23. listopadu 2007 | Ivana Lososová David Grudnik | Jáchym Lukeš Matouš Kratochvíl |
19. října 2007 | Jan Chytrý Ondřej Borek | Petra Slámová Vít Olšovský |
21. září 2007 | Vít Olšovský Jakub Ondroušek | Filip Baťa Vojtěch Borek |
17. srpna 2007 | Jáchym Lukeš Vojtěch Borek | Vít Olšovský Alena Lososová |
20. července 2007 | Eliška Zobačová | Veronika Langová |
22. června 2007 | Vít Olšovský Vojtěch Borek | Jáchym Lukeš Petra Hajnová |
19. května 2007 | Filip Baťa Jáchym Lukeš | Vít Olšovský Vít Olšovský |
20. dubna 2007 | Vít Olšovský Bohuslav Zmek ml. | Jáchym Lukeš Alena Lososová |
23. března 2007 | Filip Baťa David Grudnik | Vít Olšovský Bohuslav Zmek ml. |
23. února 2007 | Alena Lososová Ivana Lososová | Veronika Moutelíková Milan Kříž |
19. ledna 2007 | Baron | Bohuslav Zmek |
15. prosince 2006 | Dita Münzová Věra Zmeková | Tereza Kubíčková Lenka Kučerová |
17. listopadu 2006 | Jana Zavřelová Bohuslav Zmek ml. | Ivana Lososová Monika Kloučková |
20. října 2006 | Jana Zavřelová Jana Zavřelová | Ondřej Janík Vojtěch Borek |
22. září 2006 | Jana Zavřelová Tomáš Rudolecký | Vít Olšovský Jan Kaspar |
18. srpna 2006 | Šárka Baťová Šárka Baťová | Jana Zavřelová Ondřej Borek |
21. července 2006 | Marie Ondráčková Ondřej Borek | Vít Olšovský Ondřej Kubeš |
23. června 2006 | Jana Zavřelová Jana Zavřelová | Petra Hajnová Ondřej Borek |
19. května 2006 | Petra Hajnová Vít Olšovský | Vít Olšovský Jana Zavřelová |
21. dubna 2006 | Ivana Lososová Milan Kříž | Veronika Moutelíková Vít Olšovský |
17. března 2006 | Ivana Lososová Petra Hajnová | Jana Zavřelová Milan Kříž |
17. února 2006 | Ondřej Janík Ondřej Borek | Ondřej Sochor Petra Slámová |
20. ledna 2006 | Ivana Lososová Alena Skřivánková | Petra Hajnová Tomáš Auer |
18. listopadu 2005 | Ivana Lososová Tomáš Rudolecký | Petra Hajnová Milan Kříž |
21. října 2005 | Vít Olšovský Jan Kaspar | Jana Zavřelová Bohuslav Zmek |
23. září 2005 | Vojtěch Borek | Jan Kaspar |
19. srpna 2005 | Tomáš Rudolecký | Ondřej Borek |
22. července 2005 | Tomáš Moutelík | Milan Kříž |
17. června 2005 | Vojtěch Borek | Tomáš Rudolecký |
20. května 2005 | Jaroslav Babák | Petr Kůra |
22. dubna 2005 | Tomáš Rudolecký | Šárka Baťová |
19. listopadu 2004 | Milan Kříž | Vojtěch Borek |
22. října 2004 | Jan Kaspar | Vojtěch Borek |
Tabulka vítězů
Souhrn vítězství jednotlivých hráčů. Výhry ve skupině malých i velkých jsou sečteny dohromady, takže děti mají trošku výhodu, neboť mohou v jednom kole zvítězit hned dvakrát.
jméno | králem | královnou | |
---|---|---|---|
1. | Vít Olšovský | 9 | 13 |
2. | Vojtěch Borek | 9 | 8 |
3. | Milan Kříž | 9 | 7 |
4. | Ivana Lososová | 7 | 1 |
5. | Jana Zavřelová | 6 | 4 |
6. | Ondřej Borek | 4 | 9 |
7. | Matouš Kratochvíl | 4 | 3 |
8. | Tomáš Rudolecký | 4 | 1 |
9. | Bohuslav Zmek | 3 | 3 |
10. | Filip Baťa | 3 | 2 |
11. | David Grudnik | 3 | 0 |
12. | Petra Hajnová | 2 | 6 |
13. | Jáchym Lukeš | 2 | 3 |
13. | Ondřej Janík | 2 | 3 |
15. | Jan Kaspar | 2 | 2 |
16. | Bohuslav Zmek ml. | 2 | 1 |
16. | Šárka Baťová | 2 | 1 |
16. | Tereza Kubíčková | 2 | 1 |
19. | Alena Lososová | 1 | 2 |
20. | Baron | 1 | 1 |
20. | Jakub Ondroušek | 1 | 1 |
20. | Veronika Langová | 1 | 1 |
23. | Alena Skřivánková | 1 | 0 |
23. | Dita Münzová | 1 | 0 |
23. | Eliška Zobačová | 1 | 0 |
23. | Jan Chytrý | 1 | 0 |
23. | Jaroslav Babák | 1 | 0 |
23. | Marie Ondráčková | 1 | 0 |
23. | Skunk (Marek Plicka) | 1 | 0 |
23. | Tomáš Moutelík | 1 | 0 |
23. | Věra Zmeková | 1 | 0 |
23. | Veronika Šmídková | 1 | 0 |
23. | Vojtěch Hanžl | 1 | 0 |
34. | Petra Slámová | 0 | 2 |
34. | Veronika Moutelíková | 0 | 2 |
36. | David Křivánek | 0 | 1 |
36. | Fido (Filip Hlaváč) | 0 | 1 |
36. | Lenka Kučerová | 0 | 1 |
36. | Monika Kloučková | 0 | 1 |
36. | Ondřej Kubeš | 0 | 1 |
36. | Ondřej Sochor | 0 | 1 |
36. | Petr Kůra | 0 | 1 |
36. | Tomáš Auer | 0 | 1 |
36. | Tomáš Geisler | 0 | 1 |
36. | Zuzana Hajnová | 0 | 1 |
Hry
- svíčková
- sudoku
- hry z krabičky
- ostatní hry
- překlady pravidel