TK Kompas
dětský tábornický klub při ČTU
Sudoku
Sudoku je hra, při které potřebujete pouze papír, tužku a trošku logického myšlení. Je vhodná pro dospělé, ale i pro děti, které umí počítat alespoň do deseti. Nalezení správného řešení závisí na schopnostech hráče. Může zabrat jen pět minut nebo třeba i pár hodin.
Základem hry je tabulka o devíti sloupcích a devíti řadách s několika vyplněnými políčky číslicemi od 1 do 9. Například takováhle.
Vaším úkolem je doplnit tabulku o zbývající číslice (1–9). Toto by asi nebyl problém, ale je zde jedna velice jednoduchá podmínka. Každý sloupec, řádek, ale i čtverce tvořené devíti políčky musí obsahovat čísla od 1 do 9 tak, aby se žádná z nich nikde neopakovala. Příklad správného řešení ukazuje druhá tabulka.
Princip je už asi všem jasný, takže by se ještě slušelo napsat něco málo obecně o této hře. Název vznikl z japonského „Suuji wa dokushin ni kagiru“ což volně přeloženo znamená „vlož každé jedno číslo do vymezeného prostoru“. Ač je název z Japonska, původ japonský není. Hra byla objevena v americkém magazínu o hlavolamech z roku 1980.
V současné době tabulky se sudoku vycházejí v předních světových denících. Vznikla řada knih, webů a programů s touto tématikou. V České republice se se sudoku můžete setkat například v příloze Lidovek. Rovněž doporučujeme navštívit adresu sudoku.wz.cz, kde naleznete spoustu informací včetně webového fóra hráčů.
Sudoku – online
Máte-li chvilku čas, můžete si sudoku vyzkoušet i vy. Jednotlivé hry jsme se rozhodli nerozdělovat podle obtížnosti, ale každý hráč při kontrole správnosti svého řešení má možnost ohodnotit obtížnost dané hry. Vyberte si tedy jednu z tabulek a ponořte se do hry s čísly.
číslo hry | obtížnost | stav | |
---|---|---|---|
1. tabulka | 1.8 (3314 hlasů) | ||
2. tabulka | 1.9 (666 hlasů) | ||
3. tabulka | 2.3 (420 hlasů) | ||
4. tabulka | 1.4 (705 hlasů) | ||
5. tabulka | 1.9 (376 hlasů) | ||
6. tabulka | 2.9 (253 hlasů) | ||
7. tabulka | 2.6 (225 hlasů) | ||
8. tabulka | 1.6 (374 hlasů) | ||
9. tabulka | 2.6 (198 hlasů) | ||
10. tabulka | 2.4 (222 hlasů) | ||
11. tabulka | 3 (149 hlasů) | ||
12. tabulka | 1.7 (290 hlasů) | ||
13. tabulka | 3.2 (174 hlasů) | ||
14. tabulka | 3.1 (107 hlasů) | ||
15. tabulka | 2.7 (119 hlasů) | ||
16. tabulka | 3.7 (101 hlasů) | ||
17. tabulka | 3 (90 hlasů) | ||
18. tabulka | 3.5 (88 hlasů) | ||
19. tabulka | 2.1 (175 hlasů) | ||
20. tabulka | 3 (89 hlasů) | ||
21. tabulka | 2.3 (138 hlasů) | ||
22. tabulka | 2.1 (157 hlasů) | ||
23. tabulka | 3 (82 hlasů) | ||
24. tabulka | 3.1 (70 hlasů) | ||
25. tabulka | 2.2 (168 hlasů) | ||
26. tabulka | 3 (71 hlasů) | ||
27. tabulka | 3.2 (76 hlasů) | ||
28. tabulka | 2.1 (162 hlasů) | ||
29. tabulka | 3.3 (64 hlasů) | ||
30. tabulka | 2.7 (116 hlasů) | ||
31. tabulka | 1.7 (151 hlasů) | ||
32. tabulka | 1.6 (159 hlasů) | ||
33. tabulka | 1.4 (209 hlasů) | ||
34. tabulka | 1.3 (353 hlasů) | ||
35. tabulka | 1.7 (219 hlasů) | ||
36. tabulka | 2.2 (53 hlasů) | ||
37. tabulka | 3.3 (29 hlasů) | ||
38. tabulka | 3.2 (26 hlasů) | ||
39. tabulka | 3 (39 hlasů) | ||
40. tabulka | 2.1 (88 hlasů) | ||
41. tabulka | 2.7 (19 hlasů) | ||
42. tabulka | 2.8 (12 hlasů) | ||
43. tabulka | 2.5 (21 hlasů) | ||
44. tabulka | 3.4 (14 hlasů) | ||
45. tabulka | 3.6 (16 hlasů) | ||
46. tabulka | 2.7 (19 hlasů) | ||
47. tabulka | 3.5 (16 hlasů) | ||
48. tabulka | 1.3 (40 hlasů) | ||
49. tabulka | 2.5 (19 hlasů) | ||
50. tabulka | 1.7 (26 hlasů) | ||
51. tabulka | 2.9 (17 hlasů) | ||
52. tabulka | 1.6 (28 hlasů) | ||
53. tabulka | 2.2 (31 hlasů) | ||
54. tabulka | 1.8 (20 hlasů) | ||
55. tabulka | 3 (22 hlasů) | ||
56. tabulka | 2 (22 hlasů) | ||
57. tabulka | 1.1 (33 hlasů) | ||
58. tabulka | 1.3 (20 hlasů) | ||
59. tabulka | 1.2 (29 hlasů) | ||
60. tabulka | 1.3 (22 hlasů) | ||
61. tabulka | 2.5 (15 hlasů) | ||
62. tabulka | 2.2 (17 hlasů) | ||
63. tabulka | 2 (20 hlasů) | ||
64. tabulka | 3.3 (11 hlasů) | ||
65. tabulka | 1.3 (23 hlasů) | ||
66. tabulka | 1.2 (21 hlasů) | ||
67. tabulka | 1.1 (31 hlasů) | ||
68. tabulka | 2.3 (19 hlasů) | ||
69. tabulka | 2.5 (24 hlasů) | ||
70. tabulka | 3.5 (19 hlasů) | ||
71. tabulka | 3.9 (14 hlasů) | ||
72. tabulka | 2.5 (16 hlasů) | ||
73. tabulka | 1.8 (17 hlasů) | ||
74. tabulka | 1.9 (18 hlasů) | ||
75. tabulka | 1.7 (45 hlasů) |
Vysvětlivky k seznamu:
- – obtížnost tabulky podle hráčů (1 – nejlehčí, 5 – nejtěžší)
- – uložená tabulka