TK Kompas
dětský tábornický klub při ČTU
Sudoku
Sudoku je hra, při které potřebujete pouze papír, tužku a trošku logického myšlení. Je vhodná pro dospělé, ale i pro děti, které umí počítat alespoň do deseti. Nalezení správného řešení závisí na schopnostech hráče. Může zabrat jen pět minut nebo třeba i pár hodin.
Základem hry je tabulka o devíti sloupcích a devíti řadách s několika vyplněnými políčky číslicemi od 1 do 9. Například takováhle.
Vaším úkolem je doplnit tabulku o zbývající číslice (1–9). Toto by asi nebyl problém, ale je zde jedna velice jednoduchá podmínka. Každý sloupec, řádek, ale i čtverce tvořené devíti políčky musí obsahovat čísla od 1 do 9 tak, aby se žádná z nich nikde neopakovala. Příklad správného řešení ukazuje druhá tabulka.
Princip je už asi všem jasný, takže by se ještě slušelo napsat něco málo obecně o této hře. Název vznikl z japonského „Suuji wa dokushin ni kagiru“ což volně přeloženo znamená „vlož každé jedno číslo do vymezeného prostoru“. Ač je název z Japonska, původ japonský není. Hra byla objevena v americkém magazínu o hlavolamech z roku 1980.
V současné době tabulky se sudoku vycházejí v předních světových denících. Vznikla řada knih, webů a programů s touto tématikou. V České republice se se sudoku můžete setkat například v příloze Lidovek. Rovněž doporučujeme navštívit adresu sudoku.wz.cz, kde naleznete spoustu informací včetně webového fóra hráčů.
Sudoku – online
Máte-li chvilku čas, můžete si sudoku vyzkoušet i vy. Jednotlivé hry jsme se rozhodli nerozdělovat podle obtížnosti, ale každý hráč při kontrole správnosti svého řešení má možnost ohodnotit obtížnost dané hry. Vyberte si tedy jednu z tabulek a ponořte se do hry s čísly.
| číslo hry | obtížnost | stav | |
|---|---|---|---|
| 1. tabulka | | ||
| 2. tabulka | | ||
| 3. tabulka | | ||
| 4. tabulka | | ||
| 5. tabulka | | ||
| 6. tabulka | | ||
| 7. tabulka | | ||
| 8. tabulka | | ||
| 9. tabulka | | ||
| 10. tabulka | | ||
| 11. tabulka | | ||
| 12. tabulka | | ||
| 13. tabulka | | ||
| 14. tabulka | | ||
| 15. tabulka | | ||
| 16. tabulka | | ||
| 17. tabulka | | ||
| 18. tabulka | | ||
| 19. tabulka | | ||
| 20. tabulka | | ||
| 21. tabulka | | ||
| 22. tabulka | | ||
| 23. tabulka | | ||
| 24. tabulka | | ||
| 25. tabulka | | ||
| 26. tabulka | | ||
| 27. tabulka | | ||
| 28. tabulka | | ||
| 29. tabulka | | ||
| 30. tabulka | | ||
| 31. tabulka | | ||
| 32. tabulka | | ||
| 33. tabulka | | ||
| 34. tabulka | | ||
| 35. tabulka | | ||
| 36. tabulka | | ||
| 37. tabulka | | ||
| 38. tabulka | | ||
| 39. tabulka | | ||
| 40. tabulka | | ||
| 41. tabulka | | ||
| 42. tabulka | | ||
| 43. tabulka | | ||
| 44. tabulka | | ||
| 45. tabulka | | ||
| 46. tabulka | | ||
| 47. tabulka | | ||
| 48. tabulka | | ||
| 49. tabulka | | ||
| 50. tabulka | | ||
| 51. tabulka | | ||
| 52. tabulka | | ||
| 53. tabulka | | ||
| 54. tabulka | | ||
| 55. tabulka | | ||
| 56. tabulka | | ||
| 57. tabulka | | ||
| 58. tabulka | | ||
| 59. tabulka | | ||
| 60. tabulka | | ||
| 61. tabulka | | ||
| 62. tabulka | | ||
| 63. tabulka | | ||
| 64. tabulka | | ||
| 65. tabulka | | ||
| 66. tabulka | | ||
| 67. tabulka | | ||
| 68. tabulka | | ||
| 69. tabulka | | ||
| 70. tabulka | | ||
| 71. tabulka | | ||
| 72. tabulka | | ||
| 73. tabulka | | ||
| 74. tabulka | | ||
| 75. tabulka | | ||
Vysvětlivky k seznamu:
– obtížnost tabulky podle hráčů (1 – nejlehčí, 5 – nejtěžší)
– uložená tabulka